Atención: La tabla de este artículo es la versión «reducida» y está desactualizada. Si quiere ver el listado completo y sobre todo ACTUALIZADO, consulte la tabla llamada ¿cuanto gasta un aparato doméstico?, allá encontrará prácticamente todos los aparatos que hay en una casa y su consumo eléctrico en Watts y en dinero.
¿A veces te has preguntado cuanto dinero cuesta al mes, tener el ordenador siempre abierto?, ¿o cuanto gasta la televisión? Pues hemos comprado un aparato llamado «potenciómetro» que mide la energía que gasta cada aparato y después de medir el consumo de varios aparatos ya tenemos los resultados para hacer el análisis.
Ahora por fín sabemos que un PC encendido 24h al día, junto con su monitor de los antiguos, gasta en total unos 9 Euros al mes (septiembre 2009), o que una televisión cuesta en electricidad unos 5 Euros/mes funcionando las 24 horas durante un mes .
Es curioso observar que muchos aparatos que están teóricamente apagados, siguen consumiendo energía. Por ejemplo el aire acondicionado gasta 13 centimos al mes, en plan bestia calculamos que en España hay como mínimo 3 millones de unidades de aire acondicionado, pues son unos 390.000 Euros/mes que se consume en este país con aire acondicionados teóricamente «apagados».
En la siguiente tabla, aparece el consumo (en Watios) del correspondiente aparato y cuanto gasta (en Euros) en una hora, en 10 horas, en 1 día, en 10 días y en un mes.
Hay que tener en cuenta que si pone que una tostadora gasta 84€ en 30 días, nadie tiene la tostadora en marcha un mes entero. El coste descrito es sólo orientativo. (Precio electricidad en España, julio 2009: 0,111401 €/KWh)
W/h | €/h | €/10h | €/24h | €/10d | €/30d | |
Aire acondicionado Panasonic, apagado | 1,6W | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,04€ | 0,13€ |
Aire acondicionado Panasonic, encendido normal | 558,6W | 0,06€ | 0,62€ | 1,49€ | 14,93€ | 44,80€ |
Aire acondicionado Panasonic, encendido powerful | 581,3W | 0,06€ | 0,65€ | 1,55€ | 15,54€ | 46,63€ |
Aire acondicionado Panasonic, encendido quiet | 582,7W | 0,06€ | 0,65€ | 1,56€ | 15,58€ | 46,74€ |
Cafetera MiniMoka M-372 apagada | 0W | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Cafetera MiniMoka M-372 encendida | 725,6W | 0,08€ | 0,81€ | 1,94€ | 19,40€ | 58,20€ |
Cafetera MiniMoka M-372 encendida y saliendo café | 772,7W | 0,09€ | 0,86€ | 2,07€ | 20,66€ | 61,98€ |
Calentador por aire Agni, apagado | 0W | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Calentador por aire Agni, encendido, frio | 32,2W | 0,00€ | 0,04€ | 0,09€ | 0,86€ | 2,58€ |
Calentador por aire Agni, encendido, caliente 1 | 963,1W | 0,11€ | 1,07€ | 2,57€ | 25,75€ | 77,25€ |
Calentador por aire Agni, encendido, caliente 2 | 1887W | 0,21€ | 2,10€ | 5,05€ | 50,45€ | 151,35€ |
Cargador móvil Nokia, sin móvil conectado | 0W | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Cargador móvil Nokia, cargando baterías | 3,1W | 0,00€ | 0,00€ | 0,01€ | 0,08€ | 0,25€ |
Lampara pequeña de noche | 41W | 0,00€ | 0,05€ | 0,11€ | 1,10€ | 3,29€ |
Lavadora A++ entrando agua | 4,9W | 0,00€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,13€ | 0,39€ |
Lavadora A++ tambor dando vueltas (237,2W – 266,6W) | 250W | 0,03€ | 0,28€ | 0,67€ | 6,68€ | 20,05€ |
Lavadora A++ centrifugando inicio | 483,7W | 0,05€ | 0,54€ | 1,29€ | 12,93€ | 38,80€ |
Lavadora A++ centrifugando después | 142,2W | 0,02€ | 0,16€ | 0,38€ | 3,80€ | 11,41€ |
Lector de DVDs Samsung DVD-HD870, apagado stand-by | 0,9W | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,02€ | 0,07€ |
Lector de DVDs Samsung DVD-HD870, encendido | 8,7W | 0,00€ | 0,01€ | 0,02€ | 0,23€ | 0,70€ |
Lector de DVDs Samsung DVD-HD870, encendido y con play | 8,7W | 0,00€ | 0,01€ | 0,02€ | 0,23€ | 0,70€ |
Lector DVD Woxter, apagado | 1W | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,03€ | 0,08€ |
Lector DVD Woxter, encendido | 12,2W | 0,00€ | 0,01€ | 0,03€ | 0,33€ | 0,98€ |
Monitor IBM antiguo (Stand by) | 0,4W | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,01€ | 0,03€ |
Monitor IBM antiguo | 48W | 0,01€ | 0,05€ | 0,13€ | 1,28€ | 3,85€ |
PC torre, año 2003 (apagado) | 1,4W | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,04€ | 0,11€ |
PC torre, año 2003 (encendido, durante el arranque) | 57W | 0,01€ | 0,06€ | 0,15€ | 1,52€ | 4,57€ |
PC torre, año 2003 (encendido, al cabo de 5 minutos) | 46,3W | 0,01€ | 0,05€ | 0,12€ | 1,24€ | 3,71€ |
Portátil Toshiba (2006) apagado | 0,2W | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,01€ | 0,02€ |
Portátil Toshiba (2006) encendido | 22,1W | 0,00€ | 0,02€ | 0,06€ | 0,59€ | 1,77€ |
Radio-cassete pequeño Sanyo apagado | 0W | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Radio-cassete pequeño Sanyo encendido cassete | 1,4W | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,04€ | 0,11€ |
Radio-cassete pequeño Sanyo encendido radio | 0W | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Radiocassete Thomson AM1480, apagado | 8,1W | 0,00€ | 0,01€ | 0,02€ | 0,22€ | 0,65€ |
Radiocassete Thomson AM1480, encendido, radio | 10,9W | 0,00€ | 0,01€ | 0,03€ | 0,29€ | 0,87€ |
Secadora de pelo Braum silencio 1200, posicion 0 | 0W | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Secadora de pelo Braum silencio 1200, posicion 1 | 522,5W | 0,06€ | 0,58€ | 1,40€ | 13,97€ | 41,91€ |
Secadora de pelo Braum silencio 1200, posicion 2 | 1119W | 0,12€ | 1,25€ | 2,99€ | 29,92€ | 89,75€ |
Televisión Sony Triniton (apagada) | 0,6W | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,02€ | 0,05€ |
Televisión Sony Triniton (encendida) | 65,7W | 0,01€ | 0,07€ | 0,18€ | 1,76€ | 5,27€ |
Tostadora philips apagada | 0W | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Tostadora philips encendida | 1051W | 0,12€ | 1,17€ | 2,81€ | 28,10€ | 84,30€ |
Ventilador Cata, apagado | 0W | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Ventilador Cata, encendido posición 1 | 31,6W | 0,00€ | 0,04€ | 0,08€ | 0,84€ | 2,53€ |
Ventilador Cata, encendido posición 2 | 35,1W | 0,00€ | 0,04€ | 0,09€ | 0,94€ | 2,82€ |
Ventilador Cata, encendido posición 3 | 39,7W | 0,00€ | 0,04€ | 0,11€ | 1,06€ | 3,18€ |
Ventilador Taurus apagado: 0.1W | 0,1W | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,01€ |
Ventilador Taurus velocidad 1 | 31,4W | 0,00€ | 0,03€ | 0,08€ | 0,84€ | 2,52€ |
Ventilador Taurus velocidad 2 | 36,4W | 0,00€ | 0,04€ | 0,10€ | 0,97€ | 2,92€ |
Ventilador Taurus velocidad 3 | 43,9W | 0,00€ | 0,05€ | 0,12€ | 1,17€ | 3,52€ |
W/h | €/h | €/10h | €/24h | €/10d | €/30d |
Recuerda: La tabla de este artículo es la versión «reducida». Si quieres visitar el listado completo visita la tabla llamada ¿cuanto gasta un aparato doméstico?, allá encontrará prácticamente todos los aparatos que hay en una casa y su consumo eléctrico en Watts y en dinero.
10 comentarios
Saltar al formulario de comentarios
Hola,
me resulta muy intresante tu tabla y muy util. Tengo que hacer una reforme y me estan proponiendo en lugar de poner agua caliente y calefaccion con gas hacer todo electrico, con aire acondicionado frio /calor y termos para el agua y me pregunto cuanto consume tanto el termo como el aire acondicionado.
Pongamos el caso de un aire acondicionado de 1200 w/h yo le digo al instalador que consumira en 1 hora de encendido 1200 watts y em dice que no es asi, pero no me sabe dar una explicacion entendible.
Tu me podrias decir de cuantas frigorias es tu aire acondicionado y que potencia en kw/h indica?
y por casualidad, no tienes un termo para medir el consumo?
En cualquier caso, muchas gracias por la informacion!
saludos
Autor
Los siento, no se de frigorías. Ni tampoco conozco a nadie que me deje medir cuanto gasta un termo eléctrico. :P
Hola! Al fin veo a alguien que sube una tabla decente! nadie sabe contestar cuando uno pregunta cuando gasta exactamente algun aparato. Buen trabajo!
Un saludo
cuidado con los aparatos de aire acondicionado panasonic. el mio, uno de 3000 frigs. con 5 meses desde la instalación, me esta dando un consumo APAGADO de 67 w. si, 1,5 kw /h. y en panasonic se desentienden del problema.
Autor
En realidad la mayoría de aparatos con transformador gastan, aunque no hagan nada. Personalmente opino que por ley tendrían que obligar a los fabricantes a que no pase esto, ya que si sumamos lo que gastan todos los aparatos (teóricamente apagados) de una casa y lo multiplicamos por las casas que hay en un país, se está gastando animaladas de energía para nada.
Las compañías de la luz se deber frotar las manos con todo esto….
perdon, 1,68 kw/ al dia. casi 50 kw al mes por estar APAGADO
Muy interesante, pero algo se me escapa, p.ej.
Bombilla 100W durante 1h = 0,1KWh
0,1KWh x 0,149198€/KWh = 0,0149198€
0,0149198€ + 21% IVA (0,003133158€) = 0,018€
y la tabla pone: 0,0032€
Hay diferencia sustancial, ¿podrías decirme dónde está el error?, gracias.
Manolo.
Autor
Manolo, tienes toda la razón!!! había un error al redondear los decimales en algunas líneas. Pido disculpas por las molestias que haya creado este fallo :P Ahora ya muestra los valores correctamente en toda la tabla. Muchísimas gracias por avisar.
me ha sido totalmente util por lo menos se lo que consume una lavadora ya que llevo tiempo preguntando asta en las casas donde las vende pero dadie me daa ninguna razon gracias por laq pagina.
Cuanto puede gastas 8 horas encendido un brasero de luz a dos resistenciaas cuanto puede gasta mas o mnos pk viene mucha tela de luz por si me la estan emganchando al salir fuera gracias