A la hora de escanear un documento que tenga un formato de papel atípico (como la página de una revista), es agobiante tener que buscar por Internet cuál es el tamaño de papel exacto que coincide con las dimensiones de nuestro documento, y así poder elegir cuál es la medida más apropiada en el escáner.
Por esto hemos reunido en una sola tabla TODOS los formatos y tamaños de papeles del mundo, con su equivalente en milímetros, pulgadas, píxeles y el ratio.
Es posible que en esta tabla aparezcan tamaños que no corresponden con otras tablas. Esto es debido a que si por ejemplo el papel tiene un formato europeo o japonés (que usan milímetros o centímetros, no utilizan pulgadas), hemos calculado las dimensiones en pulgadas de manera exacta (y no con las dimensiones aproximadas como hacen en otras webs).
Por el contrario, si las dimensiones del papel son de por ejemplo, los norteamericanos, hemos calculado la medida exacta en milímetros (y no la aproximada como hacen los demás). Pensamos que así las dimensiones son más precisas.
Aquí están las 3 tablas, haz clic en la opción que quieras para saltar directamente:
- Listado ordenado por nombres.
- Listado ordenado por tamaño (milímetros).
- Listado ordenado por tamaño (pulgadas).
- Bibliografía.
Lista de todos los tamaños y formatos de papel, ordenado alfabético
Este es la primera de las listas, con todos los datos y ordenado por el nombre del papel. [volver al inicio]
TIPO PAPEL | MILÍMETROS (mm) | PULGADAS (in) | PÍXELES (px) | RATIO |
2L (JP code) o 5R o B6 | 127 x 177,8 | 5 x 7 | 1500 x 2100 | 7:5 (1,4) |
2LD | 127 x 169,164 | 5 x 6,66 | 1500 x 1998 | 4:3 (1,33) |
2LW | 127 x 190,5 | 5 x 7,5 | 1500 x 2250 | 3:2 (1,5) |
2R (US code) (o Wallet) | 50,8 x 76,2 | 2 x 3 | 600 x 900 | 3:2 (1,5) |
2R old (Older US code) (o older Wallet) | 63,5 x 88,9 | 2,5 x 3,5 | 750 x 1050 | 7:5 (1,4) |
3R (US code) o L o B7 o Enprint | 88,9 x 127 | 3,5 x 5 | 1050 x 1500 | 10:7 (1,43) |
3×5 | 76,2 x 127 | 3 x 5 | 900 x 1500 | 5:3 (1,67) aprox. |
4D (US code) o 6D | 114,3 x 152,4 | 4,5 x 6 | 1350 x 1800 | 4:3 (1,33) |
4P (JP code) o 10R | 254 x 304,8 | 10 x 12 | 3000 x 3600 | 6:5 (1,2) |
4PW (JP code) o 10R | 254 x 381 | 10 x 15 | 3000 x 4500 | 3:2 (1,5) |
4R (US code) o KG | 102 x 152 | 4 x 6 | 1205 x 1795 | 3:2 (1,5) |
5R (US code) o 2L o B6 | 127 x 177,8 | 5 x 7 | 1500 x 2100 | 7:5 (1,4) |
6D (US code) o 4D | 114,3 x 152,4 | 4,5 x 6 | 1350 x 1800 | 4:3 (1,33) |
6P (JP code) o 8R | 203,2 x 254 | 8 x 10 | 2400 x 3000 | 5:4 (1,25) |
6PW (JP code) o S8R | 203,2 x 304,8 | 8 x 12 | 2400 x 3600 | 3:2 (1,5) |
6R (US code) o 8P | 152,4 x 203,2 | 6 x 8 | 1800 x 2400 | 4:3 (1,33) |
8P (JP code) o 6R | 152,4 x 203,2 | 6 x 8 | 1800 x 2400 | 4:3 (1,33) |
8R (US code) o 6P | 203,2 x 254 | 8 x 10 | 2400 x 3000 | 5:4 (1,25) |
10R (US code) o 4P | 254 x 304,8 | 10 x 12 | 3000 x 3600 | 6:5 (1,2) |
11R (US code) | 279,4 x 355,6 | 11 x 14 | 3300 x 4200 | 14:11 (1,27) |
12R (US code) | 304,8 x 381 | 12 x 15 | 3600 x 4500 | 5:4 (1,25) |
A (letter) | 215,9 x 279,4 | 8,5 x 11 | 2550 x 3300 | 9:7 (1,29) aprox. |
A0a Transitional size | 1000 x 1370 | 39,4 x 53,9 | 11811 x 16181 | 11:8 (1,37) aprox. |
A3+ o Super A3 o A3 Plus | 330,2 x 482,6 | 13 x 19 | 3900 x 5700 | 13:19 (1,461) |
A5 o Ofuku Hagaki | 148 x 200 | 5,8 x 7,9 | 1748 x 2362 | 4:3 (1,35) aprox. |
A6 o Hagaki o PC | 100 x 148 | 3,94 x 5,83 | 1181 x 1748 | 3:2 (1,5) aprox. |
Adhesivos de foto (corte libre) (Photo Stickers (Free Cut)) | 100 x 148 | 3,94 x 5,83 | 1181 x 1748 | 3:2 (1,5) aprox. |
ANSI A | 215,9 x 279,4 | 8,5 x 11 | 2550 x 3300 | 9:7 (1,29) aprox. |
ANSI B | 279,4 x 431,8 | 11 x 17 | 3300 x 5100 | 17:11 (1,55) |
ANSI C | 431,8 x 558,8 | 17 x 22 | 5100 x 6600 | 9:7 (1,29) aprox. |
ANSI D | 558,8 x 863,6 | 22 x 34 | 6600 x 10200 | 17:11 (1,55) |
ANSI E | 863,6 x 1117,6 | 34 x 44 | 10200 x 13200 | 9:7 (1,29) aprox. |
Antiquarian | 787,4 x 1346,2 | 31 x 53 | 9300 x 15900 | 12:7 (1,71) aprox. |
Arch 1 o Arch A | 228,6 x 304,8 | 9 x 12 | 2700 x 3600 | 4:3 (1,33) |
Arch 2 o Arch B | 304,8 x 457,2 | 12 x 18 | 3600 x 5400 | 3:2 (1,5) |
Arch 3 o Arch C | 457,2 x 609,6 | 18 x 24 | 5400 x 7200 | 4:3 (1,33) |
Arch 4 o Arch D | 609,6 x 914,4 | 24 x 36 | 7200 x 10800 | 3:2 (1,5) |
Arch 5 | 762 x 1066,8 | 30 x 42 | 9000 x 12600 | 7:5 (1,4) |
Arch 6 | 914,4 x 1219,2 | 36 x 48 | 10800 x 14400 | 4:3 (1,33) |
Arch A | 228,6 x 304,8 | 9 x 12 | 2700 x 3600 | 4:3 (1,33) |
Arch B | 304,8 x 457,2 | 12 x 18 | 3600 x 5400 | 3:2 (1,5) |
Arch C | 457,2 x 609,6 | 18 x 24 | 5400 x 7200 | 4:3 (1,33) |
Arch D | 609,6 x 914,4 | 24 x 36 | 7200 x 10800 | 3:2 (1,5) |
Arch E | 914,4 x 1219,2 | 36 x 48 | 10800 x 14400 | 4:3 (1,33) |
Arch E1 | 762 x 1066,8 | 30 x 42 | 9000 x 12600 | 7:5 (1,4) |
Arch E2 | 660,4 x 965,2 | 26 x 38 | 7800 x 11400 | 13:19 (1,461) |
Arch E3 | 685,8 x 990,6 | 27 x 39 | 8100 x 11700 | 9:13 (1,44) |
Atlas | 660,4 x 863,6 | 26 x 34 | 7800 x 10200 | 4:3 (1,31) aprox. |
B (ledger) (Estados Unidos) | 279,4 x 431,8 | 11 x 17 | 3300 x 5100 | 17:11 (1,55) |
B+ o Super B o Super A3 o A3+ o A3 Plus | 330,2 x 482,6 | 13 x 19 | 3900 x 5700 | 13:19 (1,461) |
B6 o 5R o 2L | 127 x 177,8 | 5 x 7 | 1500 x 2100 | 7:5 (1,4) |
B7 o Enprint o 3R o L o Enprint | 88,9 x 127 | 3,5 x 5 | 1050 x 1500 | 10:7 (1,43) |
Berliner (newspaper format) | 314,96 x 469,9 | 12,4 x 18,5 | 3720 x 5550 | 3:2 (1,5) |
Berlinés (newspaper format) | 314,96 x 469,9 | 12,4 x 18,5 | 3720 x 5550 | 3:2 (1,5) |
B-format | 129,54 x 198,12 | 5,1 x 7,8 | 1530 x 2340 | 3:2 (1,53) aprox. |
Brief | 342,9 x 406,4 | 13,5 x 16 | 4050 x 4800 | 6:5 (1,19) aprox. |
Broadsheet (newspaper format) | 599,44 x 749,3 | 23,6 x 29,5 | 7080 x 8850 | 5:4 (1,25) |
Broadsheet | 457,2 x 609,6 | 18 x 24 | 5400 x 7200 | 4:3 (1,33) |
C | 431,8 x 558,8 | 17 x 22 | 5100 x 6600 | 9:7 (1,29) aprox. |
CAN P1 | 560 x 860 | 22 x 33,9 | 6614 x 10158 | 14:9 (1,54) aprox. |
CAN P2 | 430 x 560 | 16,9 x 22 | 5079 x 6614 | 4:3 (1,3) aprox. |
CAN P3 | 280 x 430 | 11 x 16,9 | 3307 x 5079 | 14:9 (1,54) aprox. |
CAN P4 | 215 x 280 | 8,5 x 11 | 2539 x 3307 | 4:3 (1,3) aprox. |
CAN P5 | 140 x 215 | 5,5 x 8,5 | 1654 x 2539 | 14:9 (1,54) aprox. |
CAN P6 | 107 x 140 | 4,2 x 5,5 | 1264 x 1654 | 4:3 (1,31) aprox. |
Carré | 450 x 560 | 17,7 x 22 | 5315 x 6614 | 5:4 (1,24) aprox. |
Carta (Letter)(Estados Unidos) | 215,9 x 279,4 | 8,5 x 11 | 2550 x 3300 | 9:7 (1,29) aprox. |
Cartridge | 533 x 660 | 21 x 26 | 6295 x 7795 | 5:4 (1,24) aprox. |
Cavalier | 460 x 620 | 18,1 x 24,4 | 5433 x 7323 | 4:3 (1,35) aprox. |
Chinese business cards | 90 x 54 | 3,543 x 2,125 | 1063 x 638 | 5:3 (1,67) aprox. |
Choral Octavo | 171 x 267 | 6,75 x 10,5 | 2020 x 3154 | 14:9 (1,56) aprox. |
Chou #3 | 120 x 235 | 4,7 x 9,3 | 1417 x 2776 | 2:1 (1,96) aprox. |
Chou #4 | 88,9 x 205,74 | 3,5 x 8,1 | 1050 x 2430 | 16:7 (2,29) |
Cloche | 300 x 400 | 11,8 x 15,7 | 3543 x 4724 | 4:3 (1,33) |
Colombier affiche | 600 x 800 | 23,6 x 31,5 | 7087 x 9449 | 4:3 (1,33) |
Colombier commercial | 630 x 900 | 24,8 x 35,4 | 7441 x 10630 | 10:7 (1,43) |
Colombier | 597 x 876 | 23,5 x 34,5 | 7051 x 10347 | 13:9 (1,47) aprox. |
Copy draught | 406,4 x 508 | 16 x 20 | 4800 x 6000 | 5:4 (1,25) |
Coquille | 440 x 560 | 17,3 x 22 | 5197 x 6614 | 14:11 (1,27) |
Couronne écriture | 360 x 360 | 14,2 x 14,2 | 4252 x 4252 | 1:1 (1) |
Couronne édition | 370 x 470 | 14,6 x 18,5 | 4370 x 5551 | 14:11 (1,27) |
Crown octavo | 13,5 x 20 | 5,375 x 8 | 159 x 236 | 3:2 (1,5) aprox. |
Crown | 381 x 508 | 15 x 20 | 4500 x 6000 | 4:3 (1,33) |
D | 864 x 559 | 22 x 34 | 10205 x 6602 | 17:11 (1,55) |
Demi-raisin | 500 x 325 | 19,7 x 12,8 | 5906 x 3839 | 14:9 (1,54) aprox. |
Demy | 444,5 x 571,5 | 17,5 x 22,5 | 5250 x 6750 | 9:7 (1,29) aprox. |
DIN 2A0 (ISO) DIN extendida | 1682 x 1189 | 66,2 x 46,8 | 19866 x 14043 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN 4A0 (ISO) DIN extendida | 2378 x 1682 | 93,6 x 66,2 | 28087 x 19866 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN A0 | 1189 x 841 | 46,8 x 33,1 | 14043 x 9933 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN A0+ (DIN) DIN extendida | 882 x 1247 | 34,7 x 49,1 | 10417 x 14729 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN A0+ (ISO) DIN extendida | 914 x 1292 | 36 x 50,9 | 10795 x 15260 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN A1 | 841 x 594 | 33,1 x 23,4 | 9933 x 7016 | 10:7 (1,42) |
DIN A1+ DIN extendida | 609 x 914 | 24 x 36 | 7193 x 10795 | 3:2 (1,5) |
DIN A2 | 594 x 420 | 23,4 x 16,5 | 7016 x 4961 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN A3 | 297 x 420 | 11,7 x 16,5 | 3508 x 4961 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN A3+ DIN extendida | 329 x 483 | 13 x 19 | 3886 x 5705 | 13:9 (1,47) aprox. |
DIN A4 | 210 x 297 | 8,3 x 11,7 | 2480 x 3508 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN A5 | 210 x 148 | 8,3 x 5,8 | 2480 x 1748 | 10:7 (1,42) |
DIN A6 | 148 x 105 | 5,8 x 4,1 | 1748 x 1240 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN A7 | 105 x 74 | 4,1 x 2,9 | 1240 x 874 | 10:7 (1,42) |
DIN A8 | 74 x 52 | 2,9 x 2 | 874 x 614 | 10:7 (1,42) |
DIN A9 | 52 x 37 | 2 x 1,5 | 614 x 437 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN A10 | 37 x 26 | 1,5 x 1 | 437 x 307 | 10:7 (1,42) |
DIN A11 | 18 x 26 | 0,7 x 1 | 213 x 307 | 9:13 (1,44) |
DIN A12 | 13 x 18 | 0,5 x 0,7 | 154 x 213 | 11:8 (1,38) aprox. |
DIN A13 | 9 x 13 | 0,4 x 0,5 | 106 x 154 | 9:13 (1,44) |
DIN B0 | 1000 x 1414 | 39,4 x 55,7 | 11811 x 16701 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN B0+ DIN extendida | 1118 x 1580 | 44 x 62,2 | 13205 x 18662 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN B1 | 707 x 1000 | 27,8 x 39,4 | 8351 x 11811 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN B2 | 500 x 707 | 19,7 x 27,8 | 5906 x 8351 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN B3 | 353 x 500 | 13,9 x 19,7 | 4169 x 5906 | 10:7 (1,42) |
DIN B4 | 250 x 353 | 9,8 x 13,9 | 2953 x 4169 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN B5 | 176 x 250 | 6,9 x 9,8 | 2079 x 2953 | 10:7 (1,42) |
DIN B6 | 125 x 176 | 4,9 x 6,9 | 1476 x 2079 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN B7 | 88 x 125 | 3,5 x 4,9 | 1039 x 1476 | 10:7 (1,42) |
DIN B8 | 62 x 88 | 2,4 x 3,5 | 732 x 1039 | 10:7 (1,42) |
DIN B9 | 44 x 62 | 1,7 x 2,4 | 520 x 732 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN B10 | 31 x 44 | 1,2 x 1,7 | 366 x 520 | 10:7 (1,42) |
DIN B11 | 22 x 31 | 0,9 x 1,2 | 260 x 366 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN B12 | 15 x 22 | 0,6 x 0,9 | 177 x 260 | 13:9 (1,47) aprox. |
DIN B13 | 11 x 15 | 0,4 x 0,6 | 130 x 177 | 11:8 (1,36) aprox. |
DIN C0 | 917 x 1297 | 36,1 x 51,1 | 10831 x 15319 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN C1 | 648 x 917 | 25,5 x 36,1 | 7654 x 10831 | 10:7 (1,42) |
DIN C2 | 458 x 648 | 18 x 25,5 | 5410 x 7654 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN C3 | 324 x 458 | 12,8 x 18 | 3827 x 5410 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN C4 | 229 x 324 | 9 x 12,8 | 2705 x 3827 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN C5 | 162 x 229 | 6,4 x 9 | 1913 x 2705 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN C6 | 114 x 162 | 4,5 x 6,4 | 1346 x 1913 | 10:7 (1,42) |
DIN C7 | 81 x 114 | 3,2 x 4,5 | 957 x 1346 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN C8 | 57 x 81 | 2,2 x 3,2 | 673 x 957 | 10:7 (1,42) |
DIN C9 | 40 x 57 | 1,6 x 2,2 | 472 x 673 | 10:7 (1,43) |
DIN C10 | 28 x 40 | 1,1 x 1,6 | 331 x 472 | 10:7 (1,43) |
DIN D0 (ISO) DIN extendida | 771 x 1090 | 30,4 x 42,9 | 9106 x 12874 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN D1 | 545 x 771 | 21,5 x 30,4 | 6437 x 9106 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN D2 | 385 x 545 | 15,2 x 21,5 | 4547 x 6437 | 10:7 (1,42) |
DIN D3 | 272 x 385 | 10,7 x 15,2 | 3213 x 4547 | 10:7 (1,42) |
DIN D4 | 192 x 272 | 7,6 x 10,7 | 2268 x 3213 | 10:7 (1,42) |
DIN D5 | 136 x 192 | 5,4 x 7,6 | 1606 x 2268 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN D6 | 96 x 136 | 3,8 x 5,4 | 1134 x 1606 | 10:7 (1,42) |
DIN D7 | 68 x 96 | 2,7 x 3,8 | 803 x 1134 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN D8 | 48 x 68 | 1,9 x 2,7 | 567 x 803 | 10:7 (1,42) |
DIN RA0 (ISO) DIN extendida | 860 x 1220 | 33,9 x 48 | 10158 x 14410 | 10:7 (1,42) |
DIN RA1 (ISO) DIN extendida | 610 x 860 | 24 x 33,9 | 7205 x 10158 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN RA2 (ISO) DIN extendida | 430 x 610 | 16,9 x 24 | 5079 x 7205 | 10:7 (1,42) |
DIN SRA0 (ISO) DIN extendida | 900 x 1280 | 35,4 x 50,4 | 10630 x 15118 | 10:7 (1,42) |
DIN SRA1 (ISO) DIN extendida | 640 x 900 | 25,2 x 35,4 | 7559 x 10630 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN SRA2 (ISO) DIN extendida | 450 x 640 | 17,7 x 25,2 | 5315 x 7559 | 10:7 (1,42) |
DIN SRA3 (ISO) DIN extendida | 320 x 450 | 12,6 x 17,7 | 3780 x 5315 | 7:5 (1,41) aprox. |
DIN SRA4 (ISO) DIN extendida | 225 x 320 | 8,9 x 12,6 | 2658 x 3780 | 10:7 (1,42) |
DL | 99 x 210 | 3,9 x 8,3 | 1169 x 2480 | 17:8 (2,12) aprox. |
DLE | 110 x 220 | 4,3 x 8,7 | 1299 x 2598 | 2:1 (2) |
Double demy Classic British | 571,5 x 901,7 | 22,5 x 35,5 | 6750 x 10650 | 11:7 (1,58) aprox. |
Double demy Modern American | 571,5 x 889 | 22,5 x 35 | 6750 x 10500 | 14:9 (1,56) aprox. |
Double elephant | 679,45 x 1016 | 26,75 x 40 | 8025 x 12000 | 3:2 (1,5) |
Double large post | 533,4 x 838,2 | 21 x 33 | 6300 x 9900 | 11:7 (1,57) aprox. |
Double post | 482,6 x 774,7 | 19 x 30,5 | 5700 x 9150 | 8:5 (1,61) aprox. |
Double raisin | 650 x 1000 | 25,6 x 39,4 | 7677 x 11811 | 14:9 (1,54) aprox. |
DSC | 88,9 x 118,364 | 3,5 x 4,66 | 1050 x 1398 | 4:3 (1,33) |
DSCW | 127 x 169,164 | 5 x 6,66 | 1500 x 1998 | 4:3 (1,33) |
Dukes | 139,7 x 177,8 | 5,5 x 7 | 1650 x 2100 | 14:11 (1,27) |
duodecimo | 127 x 187,325 | 5 x 7,375 | 1500 x 2213 | 3:2 (1,5) aprox. |
E (ANSI) | 863,6 x 1117,6 | 34 x 44 | 10200 x 13200 | 9:7 (1,29) aprox. |
E (JP code) | 82,5 x 120 | 3,25 x 4,5 | 974 x 1417 | 16:11 (1,45) |
Écu | 520 x 400 | 20,5 x 15,7 | 6142 x 4724 | 4:3 (1,3) aprox. |
eighteenmo | 101,6 x 165,1 | 4 x 6,5 | 1200 x 1950 | 13:8 (1,63) aprox. |
Ejecutivo | 185,42 x 266,7 | 7,3 x 10,5 | 2190 x 3150 | 9:13 (1,44) |
Elephant | 584,2 x 711,2 | 23 x 28 | 6900 x 8400 | 11:9 (1,22) |
Emperor | 1219,2 x 1828,8 | 48 x 72 | 14400 x 21600 | 3:2 (1,5) |
Enprint o 3R o L o B7 o Enprint | 88,9 x 127 | 3,5 x 5 | 1050 x 1500 | 10:7 (1,43) |
Executive | 184,15 x 266,7 | 7,25 x 10,5 | 2175 x 3150 | 16:11 (1,45) |
Extra Tabloide | 304,8 x 457,2 | 12 x 18 | 3600 x 5400 | 3:2 (1,5) |
F0 Transitional size | 841 x 1321 | 33,1 x 52 | 9933 x 15603 | 11:7 (1,57) aprox. |
F1 Transitional size | 660 x 841 | 26 x 33,1 | 7795 x 9933 | 14:11 (1,27) |
F2 Transitional size | 420 x 660 | 16,5 x 26 | 4961 x 7795 | 11:7 (1,57) aprox. |
F3 Transitional size | 330 x 420 | 13 x 16,5 | 3898 x 4961 | 14:11 (1,27) |
F4 photographic paper sizes | 210 x 280 | 8,3 x 11 | 2480 x 3307 | 4:3 (1,33) |
F4 Transitional size | 210 x 330 | 8,3 x 13 | 2480 x 3898 | 11:7 (1,57) aprox. |
F5 Transitional size | 165 x 210 | 6,5 x 8,3 | 1949 x 2480 | 14:11 (1,27) |
F6 Transitional size | 105 x 165 | 4,1 x 6,5 | 1240 x 1949 | 11:7 (1,57) aprox. |
F7 Transitional size | 82 x 105 | 3,2 x 4,1 | 969 x 1240 | 9:7 (1,28) aprox. |
F8 Transitional size | 52 x 82 | 2 x 3,2 | 614 x 969 | 11:7 (1,58) aprox. |
F9 Transitional size | 41 x 52 | 1,6 x 2 | 484 x 614 | 14:11 (1,27) |
F10 Transitional size | 26 x 41 | 1 x 1,6 | 307 x 484 | 11:7 (1,58) aprox. |
Fanfold | 215,9 x 304,8 | 8,5 x 12 | 2550 x 3600 | 7:5 (1,41) aprox. |
Filofax A4 | 210 x 297 | 8,3 x 11,7 | 2480 x 3508 | 7:5 (1,41) aprox. |
Filofax A5 | 148 x 210 | 5,8 x 8,3 | 1748 x 2480 | 10:7 (1,42) |
Filofax Deskfax (B5) | 176 x 250 | 6,9 x 9,8 | 2079 x 2953 | 10:7 (1,42) |
Filofax M2 | 63,5 x 101,6 | 2,5 x 4 | 750 x 1200 | 8:5 (1,6) aprox. |
Filofax Mini | 66,675 x 104,775 | 2,625 x 4,125 | 788 x 1238 | 11:7 (1,57) aprox. |
Filofax Personal, Slimline | 95,25 x 171,45 | 3,75 x 6,75 | 1125 x 2025 | 9:15 (1,8) |
Filofax Pocket | 80,4164 x 120,65 | 3,166 x 4,75 | 950 x 1425 | 3:2 (1,5) |
folio o foolscap | 203,2 x 330,2 | 8 x 13 | 2400 x 3900 | 13:8 (1,63) aprox. |
Foolscap o folio | 203,2 x 330,2 | 8 x 13 | 2400 x 3900 | 13:8 (1,63) aprox. |
forty-eightmo | 63,5 x 101,6 | 2,5 x 4 | 750 x 1200 | 8:5 (1,6) aprox. |
Franklin Planner Classic (5-Letter) | 139,7 x 215,9 | 5,5 x 8,5 | 1650 x 2550 | 17:11 (1,55) |
Franklin Planner Compact | 107,95 x 171,45 | 4,25 x 6,75 | 1275 x 2025 | 8:5 (1,59) aprox. |
Franklin Planner Micro (1/8-Letter) | 66,675 x 107,95 | 2,625 x 4,25 | 788 x 1275 | 13:8 (1,62) aprox. |
Franklin Planner Monarch (Letter) | 215,9 x 279,4 | 8,5 x 11 | 2550 x 3300 | 9:7 (1,29) aprox. |
Franklin Planner Pocket | 88,9 x 152,4 | 3,5 x 6 | 1050 x 1800 | 12:7 (1,71) aprox. |
Government Legal | 215,9 x 330,2 | 8,5 x 13 | 2550 x 3900 | 3:2 (1,53) aprox. |
Government Letter | 203,2 x 266,7 | 8 x 10,5 | 2400 x 3150 | 4:3 (1,31) aprox. |
Grand Aigle (old) | 750 x 1060 | 29,5 x 41,7 | 8858 x 12520 | 7:5 (1,41) aprox. |
Grand Aigle (Parfois) | 750 x 1100 | 29,5 x 43,3 | 8858 x 12992 | 13:9 (1,47) aprox. |
Grand Aigle | 750 x 1050 | 29,5 x 41,3 | 8858 x 12402 | 7:5 (1,4) |
Grand Monde | 900 x 1260 | 35,4 x 49,6 | 10630 x 14882 | 7:5 (1,4) |
Hagaki o PC o A6 | 100 x 148 | 3,94 x 5,83 | 1181 x 1748 | 3:2 (1,5) aprox. |
Half Letter, Memo | 139,7 x 215,9 | 5,5 x 8,5 | 1650 x 2550 | 17:11 (1,55) |
Hungarian business card | 50 x 90 | 2 x 3,5 | 591 x 1063 | 9:15 (1,8) |
Imperial | 559 x 762 | 22 x 30 | 6602 x 9000 | 11:8 (1,36) aprox. |
Index card 3×5 | 76,2 x 127 | 3 x 5 | 900 x 1500 | 5:3 (1,67) aprox. |
Index card 4×6 | 101,6 x 152,4 | 4 x 6 | 1200 x 1800 | 3:2 (1,5) |
Index card 5×8 | 127 x 203,2 | 5 x 8 | 1500 x 2400 | 8:5 (1,6) aprox. |
International business card | 51 x 89 | 2 x 3,5 | 602 x 1051 | 7:4 (1,75) |
Japanese business card | 55 x 90 | 2,2 x 3,5 | 650 x 1063 | 13:8 (1,64) aprox. |
Jeppesen Aeronautical Chart (5-Letter) | 140 x 216 | 5,5 x 8,5 | 1654 x 2551 | 14:9 (1,54) aprox. |
Jésus | 560 x 760 | 22 x 29,9 | 6614 x 8977 | 11:8 (1,36) aprox. |
JIS B0 | 1030 x 1456 | 40,55 x 57,32 | 12166 x 17197 | 7:5 (1,41) aprox. |
JIS B1 | 728 x 1030 | 28,66 x 40,55 | 8599 x 12166 | 7:5 (1,41) aprox. |
JIS B2 | 515 x 728 | 20,28 x 28,66 | 6083 x 8599 | 7:5 (1,41) aprox. |
JIS B3 | 364 x 515 | 14,33 x 20,28 | 4299 x 6083 | 7:5 (1,41) aprox. |
JIS B4 | 257 x 364 | 10,12 x 14,33 | 3035 x 4299 | 10:7 (1,42) |
JIS B5 | 182 x 257 | 7,17 x 10,12 | 2150 x 3035 | 7:5 (1,41) aprox. |
JIS B5 | 182 x 257 | 7,2 x 10,1 | 2150 x 3035 | 7:5 (1,41) aprox. |
JIS B6 | 128 x 182 | 5,04 x 7,17 | 1512 x 2150 | 10:7 (1,42) |
JIS B7 | 91 x 128 | 3,58 x 5,04 | 1075 x 1512 | 7:5 (1,41) aprox. |
JIS B8 | 64 x 91 | 2,52 x 3,58 | 756 x 1075 | 10:7 (1,42) |
JIS B9 | 45 x 64 | 1,77 x 2,52 | 532 x 756 | 10:7 (1,42) |
JIS B10 | 32 x 45 | 1,26 x 1,77 | 378 x 532 | 7:5 (1,41) aprox. |
JIS B11 | 22 x 32 | 0,87 x 1,26 | 260 x 378 | 16:11 (1,45) |
JIS B12 | 16 x 22 | 0,63 x 0,87 | 189 x 260 | 11:8 (1,38) aprox. |
JIS kiku4 | 227 x 306 | 8,94 x 12,05 | 2681 x 3614 | 4:3 (1,35) aprox. |
JIS kiku5 | 151 x 227 | 5,94 x 8,94 | 1783 x 2681 | 3:2 (1,5) |
JIS Shiroku ban4 | 264 x 379 | 10,39 x 14,92 | 3118 x 4476 | 9:13 (1,44) |
JIS Shiroku ban5 | 189 x 262 | 7,44 x 10,31 | 2232 x 3095 | 7:5 (1,4) |
JIS Shiroku ban6 | 127 x 188 | 5 x 7,4 | 1500 x 2221 | 3:2 (1,5) aprox. |
Junior Legal | 127 x 203,2 | 5 x 8 | 1500 x 2400 | 8:5 (1,6) aprox. |
KG (JP code) o 4R | 102 x 152 | 4 x 6 | 1205 x 1795 | 3:2 (1,5) |
KG | 101,6 x 152,4 | 4 x 6 | 1200 x 1800 | 3:2 (1,5) |
KGD | 101,6 x 135,382 | 4 x 5,33 | 1200 x 1599 | 4:3 (1,33) |
Kings | 165,1 x 203,2 | 6,5 x 8 | 1950 x 2400 | 11:9 (1,23) |
Kobegudayol | 80 x 109 | 3,1 x 4,3 | 945 x 1287 | 11:8 (1,36) aprox. |
Korean business cards | 90 x 55 | 3,54 x 2,165 | 1063 x 650 | 13:8 (1,64) aprox. |
L (JP code) o 3R o B7 o Enprint | 88,9 x 127 | 3,5 x 5 | 1050 x 1500 | 10:7 (1,43) |
Large post Classic British | 393,7 x 508 | 15,5 x 20 | 4650 x 6000 | 9:7 (1,29) aprox. |
Large post Modern American | 419,1 x 533,4 | 16,5 x 21 | 4950 x 6300 | 14:11 (1,27) |
LD | 88,9 x 118,364 | 3,5 x 4,66 | 1050 x 1398 | 4:3 (1,33) |
Ledger[12] | 431,8 x 279,4 | 17 x 11 | 5100 x 3300 | 17:11 (1,55) |
Legal (Estados Unidos) | 215,9 x 355,6 | 8,5 x 14 | 2550 x 4200 | 5:3 (1,65) aprox. |
Letter (Carta) (Estados Unidos) | 215,9 x 279,4 | 8,5 x 11 | 2550 x 3300 | 9:7 (1,29) aprox. |
LW | 88,9 x 133,35 | 3,5 x 5,25 | 1050 x 1575 | 3:2 (1,5) |
