Si tienes números con decimales o enteros, y deseas saber cuales son sus fracciones equivalentes, hemos realizado un listado con todas las posibles combinaciones de fracciones que contienen los números del 1 al 23.
Por ejemplo esto es útil para calcular escalas, si sabes las medidas de un papel, puedes dividir el largo entre el ancho del papel y el número decimal que te queda, lo puedes reducir a una bonita fracción.
Número con 2 decimales | Número con hasta 9 decimales | Fracción equivalente | Fracciones alternativas |
0,04 | 0,043478261 | 1/23 | |
0,05 | 0,045454545 | 1/22 | |
0,05 | 0,047619048 | 1/21 | |
0,05 | 0,05 | 1/20 | |
0,05 | 0,052631579 | 1/19 | |
0,06 | 0,055555556 | 1/18 | |
0,06 | 0,058823529 | 1/17 | |
0,06 | 0,0625 | 1/16 | |
0,07 | 0,066666667 | 1/15 | |
0,07 | 0,071428571 | 1/14 | |
0,08 | 0,076923077 | 1/13 | |
0,08 | 0,083333333 | 1/12 | |
0,09 | 0,086956522 | 2/23 | |
0,09 | 0,090909091 | 1/11 | 2/22 |
0,1 | 0,095238095 | 2/21 | |
0,1 | 0,1 | 1/10 | 2/20 |
0,11 | 0,105263158 | 2/19 | |
0,11 | 0,111111111 | 1/9 | 2/18 |
0,12 | 0,117647059 | 2/17 | |
0,13 | 0,125 | 1/8 | 2/16 |
0,13 | 0,130434783 | 3/23 | |
0,13 | 0,133333333 | 2/15 | |
0,14 | 0,136363636 | 3/22 | |
0,14 | 0,142857143 | 1/7 | 2/14, 3/21 |
0,15 | 0,15 | 3/20 | |
0,15 | 0,153846154 | 2/13 | |
0,16 | 0,157894737 | 3/19 | |
0,17 | 0,166666667 | 1/6 | 2/12, 3/18 |
0,17 | 0,173913043 | 4/23 | |
0,18 | 0,176470588 | 3/17 | |
0,18 | 0,181818182 | 2/11 | 4/22 |
0,19 | 0,1875 | 3/16 | |
0,19 | 0,19047619 | 4/21 | |
0,2 | 0,2 | 1/5 | 2/10, 3/15, 4/20 |
0,21 | 0,210526316 | 4/19 | |
0,21 | 0,214285714 | 3/14 | |
0,22 | 0,217391304 | 5/23 | |
0,22 | 0,222222222 | 2/9 | 4/18 |
0,23 | 0,227272727 | 5/22 | |
0,23 | 0,230769231 | 3/13 | |
0,24 | 0,235294118 | 4/17 | |
0,24 | 0,238095238 | 5/21 | |
0,25 | 0,25 | 1/4 | 2/8, 3/12, 4/16, 5/20 |
0,26 | 0,260869565 | 6/23 | |
0,26 | 0,263157895 | 5/19 | |
0,27 | 0,266666667 | 4/15 | |
0,27 | 0,272727273 | 3/11 | 6/22 |
0,28 | 0,277777778 | 5/18 | |
0,29 | 0,285714286 | 2/7 | 4/14, 6/21 |
0,29 | 0,294117647 | 5/17 | |
0,3 | 0,3 | 3/10 | 6/20 |
0,3 | 0,304347826 | 7/23 | |
0,31 | 0,307692308 | 4/13 | |
0,31 | 0,3125 | 5/16 | |
0,32 | 0,315789474 | 6/19 | |
0,32 | 0,318181818 | 7/22 | |
0,33 | 0,333333333 | 1/3 | 2/6, 3/9, 4/12, 5/15, 6/18, 7/21 |
0,35 | 0,347826087 | 8/23 | |
0,35 | 0,35 | 7/20 | |
0,35 | 0,352941176 | 6/17 | |
0,36 | 0,357142857 | 5/14 | |
0,36 | 0,363636364 | 4/11 | 8/22 |
0,37 | 0,368421053 | 7/19 | |
0,38 | 0,375 | 3/8 | 6/16 |
0,38 | 0,380952381 | 8/21 | |
0,38 | 0,384615385 | 5/13 | |
0,39 | 0,388888889 | 7/18 | |
0,39 | 0,391304348 | 9/23 | |
0,4 | 0,4 | 2/5 | 4/10, 6/15, 8/20 |
0,41 | 0,409090909 | 9/22 | |
0,41 | 0,411764706 | 7/17 | |
0,42 | 0,416666667 | 5/12 | |
0,42 | 0,421052632 | 8/19 | |
0,43 | 0,428571429 | 3/7 | 6/14, 9/21 |
0,44 | 0,4375 | 7/16 | |
0,44 | 0,444444444 | 4/9 | 8/18 |
0,45 | 0,45 | 9/20 | |
0,45 | 0,454545455 | 5/11 | |
0,46 | 0,461538462 | 6/13 | |
0,47 | 0,466666667 | 7/15 | |
0,47 | 0,470588235 | 8/17 | |
0,47 | 0,473684211 | 9/19 | |
0,5 | 0,5 | 1/2 | 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, 7/14, 8/16, 9/18 |
0,53 | 0,529411765 | 9/17 | |
0,53 | 0,533333333 | 8/15 | |
0,54 | 0,538461538 | 7/13 | |
0,55 | 0,545454545 | 6/11 | |
0,56 | 0,555555556 | 5/9 | |
0,56 | 0,5625 | 9/16 | |
0,57 | 0,571428571 | 4/7 | 8/14 |
0,58 | 0,583333333 | 7/12 | |
0,6 | 0,6 | 3/5 | 6/10, 9/15 |
0,62 | 0,615384615 | 8/13 | |
0,63 | 0,625 | 5/8 | |
0,64 | 0,636363636 | 7/11 | |
0,64 | 0,642857143 | 9/14 | |
0,67 | 0,666666667 | 2/3 | 4/6, 6/9, 8/12 |
0,69 | 0,692307692 | 9/13 | |
0,7 | 0,7 | 7/10 | |
0,71 | 0,714285714 | 5/7 | |
0,73 | 0,727272727 | 8/11 | |
0,75 | 0,75 | 3/4 | 6/8, 9/12 |
0,78 | 0,777777778 | 7/9 | |
0,8 | 0,8 | 4/5 | |
0,82 | 0,818181818 | 9/11 | |
0,83 | 0,833333333 | 5/6 | |
0,86 | 0,857142857 | 6/7 | |
0,88 | 0,875 | 7/8 | |
0,89 | 0,888888889 | 8/9 | |
0,9 | 0,9 | 9/10 | |
1 | 1 | 1/1 | 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6 |
1,11 | 1,111111111 | 10/9 | 1 1/9 |
1,13 | 1,125 | 9/8 | 1 1/8 |
1,14 | 1,142857143 | 8/7 | 1 1/7 |
1,17 | 1,166666667 | 7/6 | 1 1/6 |
1,2 | 1,2 | 6/5 | 1 1/5 |
1,22 | 1,222222222 | 11/9 | 1 2/9 |
1,25 | 1,25 | 5/4 | 10/8, 1 1/4 |
1,29 | 1,285714286 | 9/7 | 1 2/7 |
1,33 | 1,333333333 | 4/3 | 8/6, 12/9, 1 1/3 |
1,38 | 1,375 | 11/8 | 1 3/8 |
1,4 | 1,4 | 7/5 | 1 2/5 |
1,43 | 1,428571429 | 10/7 | 1 3/7 |
1,44 | 1,444444444 | 13/9 | 1 4/9 |
1,5 | 1,5 | 3/2 | 6/4, 9/6, 12/8, 1 1/2 |
1,56 | 1,555555556 | 14/9 | 1 5/9 |
1,57 | 1,571428571 | 11/7 | 1 4/7 |
1,6 | 1,6 | 8/5 | 1 3/5 |
1,63 | 1,625 | 13/8 | 1 5/8 |
1,67 | 1,666666667 | 5/3 | 10/6, 15/9, 1 2/3 |
1,71 | 1,714285714 | 12/7 | 1 5/7 |
1,75 | 1,75 | 7/4 | 14/8, 1 3/4 |
1,78 | 1,777777778 | 16/9 | 1 7/9 |
1,8 | 1,8 | 9/5 | 1 4/5 |
1,83 | 1,833333333 | 11/6 | 1 5/6 |
1,86 | 1,857142857 | 13/7 | 1 6/7 |
1,88 | 1,875 | 15/8 | 1 7/8 |
1,89 | 1,888888889 | 17/9 | 1 8/9 |
2 | 2 | 2/1 | 4/2, 6/3, 8/4, 10/5, 12/6, 14/7, 16/8, 18/9 |
2,13 | 2,125 | 17/8 | 2 1/8 |
2,14 | 2,142857143 | 15/7 | 2 1/7 |
2,17 | 2,166666667 | 13/6 | 2 1/6 |
2,2 | 2,2 | 11/5 | 2 1/5 |
2,22 | 2,222222222 | 20/9 | 2 2/9 |
2,25 | 2,25 | 9/4 | 18/8, 2 1/4 |
2,29 | 2,285714286 | 16/7 | 2 2/7 |
2,33 | 2,333333333 | 7/3 | 14/6, 21/9, 2 1/3 |
2,38 | 2,375 | 19/8 | 2 3/8 |
2,4 | 2,4 | 12/5 | 2 2/5 |
2,43 | 2,428571429 | 17/7 | 2 3/7 |
2,44 | 2,444444444 | 22/9 | 2 4/9 |
2,5 | 2,5 | 5/2 | 10/4, 15/6, 20/8, 2 1/2 |
2,56 | 2,555555556 | 23/9 | 2 5/9 |
2,57 | 2,571428571 | 18/7 | 2 4/7 |
2,6 | 2,6 | 13/5 | 2 3/5 |
2,63 | 2,625 | 21/8 | 2 5/8 |
2,67 | 2,666666667 | 8/3 | 16/6, 2 2/3 |
2,71 | 2,714285714 | 19/7 | 2 5/7 |
2,75 | 2,75 | 11/4 | 22/8, 2 3/4 |
2,8 | 2,8 | 14/5 | 2 4/5 |
2,83 | 2,833333333 | 17/6 | 2 5/6 |
2,86 | 2,857142857 | 20/7 | 2 6/7 |
2,88 | 2,875 | 23/8 | 2 7/8 |
3 | 3 | 3/1 | 6/2, 9/3, 12/4, 15/5, 18/6, 21/7 |
3,14 | 3,142857143 | 22/7 | 3 1/7 |
3,17 | 3,166666667 | 19/6 | 3 1/6 |
3,2 | 3,2 | 16/5 | 3 1/5 |
3,25 | 3,25 | 13/4 | 3 1/4 |
3,29 | 3,285714286 | 23/7 | 3 2/7 |
3,33 | 3,333333333 | 10/3 | 20/6, 3 1/3 |
3,4 | 3,4 | 17/5 | 3 2/5 |
3,5 | 3,5 | 7/2 | 14/4, 21/6, 3 1/2 |
3,6 | 3,6 | 18/5 | 3 3/5 |
3,67 | 3,666666667 | 11/3 | 22/6, 3 2/3 |
3,75 | 3,75 | 15/4 | 3 3/4 |
3,8 | 3,8 | 19/5 | 3 4/5 |
3,83 | 3,833333333 | 23/6 | 3 5/6 |
4 | 4 | 4/1 | 8/2, 12/3, 16/4, 20/5 |
4,2 | 4,2 | 21/5 | 4 1/5 |
4,25 | 4,25 | 17/4 | 4 1/4 |
4,33 | 4,333333333 | 13/3 | 4 1/3 |
4,4 | 4,4 | 22/5 | 4 2/5 |
4,5 | 4,5 | 9/2 | 18/4, 4 1/2 |
4,6 | 4,6 | 23/5 | 4 3/5 |
4,67 | 4,666666667 | 14/3 | 4 2/3 |
4,75 | 4,75 | 19/4 | 4 3/4 |
5 | 5 | 5/1 | 10/2, 15/3, 20/4 |
5,25 | 5,25 | 21/4 | 5 1/4 |
5,33 | 5,333333333 | 16/3 | 5 1/3 |
5,5 | 5,5 | 11/2 | 22/4, 5 1/2 |
5,67 | 5,666666667 | 17/3 | 5 2/3 |
5,75 | 5,75 | 23/4 | 5 3/4 |
6 | 6 | 6/1 | 12/2, 18/3 |
6,33 | 6,333333333 | 19/3 | 6 1/3 |
6,5 | 6,5 | 13/2 | 6 1/2 |
6,67 | 6,666666667 | 20/3 | 6 2/3 |
7 | 7 | 7/1 | 14/2, 21/3 |
7,33 | 7,333333333 | 22/3 | 7 1/3 |
7,5 | 7,5 | 15/2 | 7 1/2 |
7,67 | 7,666666667 | 23/3 | 7 2/3 |
8 | 8 | 8/1 | 16/2 |
8,5 | 8,5 | 17/2 | 8 1/2 |
9 | 9 | 9/1 | 18/2 |
9,5 | 9,5 | 19/2 | 9 1/2 |
10 | 10 | 10/1 | 20/2 |
10,5 | 10,5 | 21/2 | 10 1/2 |
11 | 11 | 11/1 | 22/2 |
11,5 | 11,5 | 23/2 | 11 1/2 |
12 | 12 | 12/1 | |
13 | 13 | 13/1 | |
14 | 14 | 14/1 | |
15 | 15 | 15/1 | |
16 | 16 | 16/1 | |
17 | 17 | 17/1 | |
18 | 18 | 18/1 | |
19 | 19 | 19/1 | |
20 | 20 | 20/1 | |
21 | 21 | 21/1 | |
22 | 22 | 22/1 | |
23 | 23 | 23/1 |
Y esto es todo. Por favor, no copies este artículo en tu web, que me ha costado un par de días hacerlo. Crea tu propio contenido y todos saldremos ganando.
Si te ha parecido interesante este artículo sobre números decimales y sus fracciones equivalentes, explica en los comentarios si te ha servido para algo. :)
16 comentarios
Saltar al formulario de comentarios
Hola :
Me re sirve tus detalles de las fracciones te agradezco un montón
Me a gustado mucho y espero que nadie esté copiando esto bueno y está interesante
Como es que debo convertir 45/9000 a fraccion equivalente
Alguien pudiera explicarme
no es lo que busco
Autor
¿Y qué buscabas?
yo deseo aberriguar cuanto es 7,7 en unidades no en fracciones
Eso es mentira eso no vale nada viste lo que escribiste no sirve de nada
Autor
Me has dejado estupefacto, ¿y por qué crees eso?
Si esta bn todo y felicidades gracias por apoyarnos pero me podrias ayudar en esto cuanto es 12/3 en fracciones…gracias ⭐⭐⭐⭐⭐
No es en fracciones si no 12/3 en decimales perdon
Autor
¿Pero 12/3 no sería 4? ¿Cómo se puede poner esto en decimales? Me dejas intrigado… jejeje
12/3=4
muchas gracias me ayudo a resolver mis dudas que tenia
cual es l fraccion equivalente de1/18
Una pregunta que hago cuando el área de la base de un trapecio me sale 0.25375, lo rodendeo o trabajo con ese numero.
Me gusta mucho.