Si deseas explorar las frecuencias de radio en España con algún aparato de recepción de radio, o con algún dispositivo tipo RTL-SDR (que se puede enchufar al ordenador o al teléfono móvil), hemos recopilado todas las frecuencias.
En España se pueden sintonizar legalmente múltiples frecuencias de radui, como curiosidad y para pasar un rato divertido. Aquí exploramos algunas de las frecuencias más interesantes y accesibles, ordenadas de menor a mayor frecuencia.
Tabla 1: Frecuencias de radio que transmiten audio comprensible (música o voz)
Rango de Frecuencia | Información |
---|---|
530-1600 kHz | AM: Emisoras de radio comerciales. |
27 MHz | Banda Ciudadana (CB): Usualmente para comunicaciones de voz sin codificar, por ejemplo por camioneros o cualquier otra persona. |
52.525 MHz | Usada por radioaficionados para llamadas, puede llevar voz a largas distancias durante buenas condiciones de propagación. |
87.5-108 MHz | FM: Banda para radio comercial y comunitaria. |
108-118 MHz | VOR: Navegación aérea, aunque primordialmente datos, puede incluir identificaciones audibles de estaciones. |
121.5 MHz | Frecuencia de emergencia aérea, transmisiones de voz en casos de socorro. |
144-146 MHz | Banda de 2 metros: Usada por radioaficionados para comunicaciones de voz. |
151.625 MHz | Frecuencia itinerante usada por empresas como circos y ferias, personal de seguridad, y otras comunicaciones de voz. |
156-162 MHz | VHF Marino: Incluyendo el canal 16 para emergencias marítimas. |
243.0 MHz | Frecuencia de emergencia militar, posibles transmisiones de voz en emergencias. |
328.6-335.4 MHz | ILS: Comunicaciones de aproximación a aeropuertos, generalmente son datos técnicos pero puede incluir voz. |
430-440 MHz | Banda de 70 centímetros: Usada por radioaficionados para comunicaciones de voz. |
446.0-446.2 MHz | PMR446: Uso libre para comunicaciones de voz de corto alcance. Utilizada por ejemplo por camioneros que usan dispositivos con tecnología PMR446. |
Tabla 2: Frecuencias de radio que requieren decodificación o codificación para su uso
Rango de Frecuencia | Información |
---|---|
1.260- 2.680- 5.450- 7.300- 10.100- 14.000- 18.068- 21.000- 24.890- 28.000 KHz | Frecuencias RTTY y otros modos digitales utilizados en bandas de HF. Si te instalas un programa especial, se puede decodificar el sonido recibido y transformarlo en el texto legible, el mismo que reciben los teletipos de las agencias de noticias. |
319- 371- 382- 412- 421- 433 KHz | Frecuencias NDB: Utilizadas en navegación aérea, transmiten en CW (Morse). |
380-430 MHz | Frecuencia del TETRA, que es un sistema de comunicaciones encriptadas. Es utilizado por policía, ambulancias, bomberos,… las frecuencias exactas no son públicas abiertamente para evitar interferencias y mal uso. |
446 MHz (DMR TG 99) | Canal DMR para emergencias: Requiere decodificación digital para interpretar las comunicaciones. |
470-790 MHz | UHF: Banda utilizada para la Televisión Digital Terrestre (TDT), requiere decodificador de TDT. |
145.800 MHz | Señal rusa desde la Estación Espacial Internacional. Se pueden recibir fotos conmemorativas que emiten, utilizando el programa MMSSTV Ver. 1.13A. (sitio oficial)(sitio no oficial que continua el trabajo original). |
156.300- 156.450- 156.500- 156.550- 156.600- 156.650 MHz, | Canales VHF marino para diversas comunicaciones marítimas. |
156.800 MHz | Canales VHF marino, usado para llamadas selectivas digitales – DSC. |
Tabla 3: Frecuencias que transmiten datos técnicos (no comprensibles por humanos)
Rango de Frecuencia | Información |
---|---|
1420 MHz | Frecuencia de radioastronomía: Usada para estudiar el hidrógeno neutral, emite datos científicos. |
A tener en cuenta
Es importante recordar que, aunque muchas de estas frecuencias de radio en España se pueden monitorear legalmente, siempre se debe cumplir con la ley local al recibir transmisiones.
En España, la ley permite recibir ciertas frecuencias siempre que no interfieran con las comunicaciones ni se divulgue el contenido privado a terceros.
Además, ciertas frecuencias, especialmente las usadas por servicios de emergencia y fuerzas de seguridad, pueden estar protegidas. Escucharlas sería ilegal si están encriptadas o se consideran comunicaciones privadas.
Hay listados completos de las frecuencias españolas en este documento oficial del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (año 2017) y este otro listado de frecuencias del año 2009.
Si conoce más frecuencias de radio importante en España que no hayamos listado aquí y sea interesante, por favor escríbanos un comentario.