Actualizado en enero 2015.
No es oro todo lo que reluce. Y tal como explicábamos en el artículo-resumen de esta comparativa, en las ofertas de viajes que hay en las web por Internet, en general son bastante inmorales e intentan engañar con unos precios de los viajes que son falsos. Quizás esta comparativa ayude a despejar dudas.
¿Qué significan las columnas?:
Web de viajes | Precio Nápoles | Precio Londres | Fecha variable |
Alter- nativas |
Multi- buscador |
Vuelo +hotel | Fácil | Trampas | Opiniones | Observaciones |
atrapalo.com | 387,28€ | 45.98€ | No | No | No | Si | Si | Si | Si | Tienen los precios más caros de todos. No te dicen el precio final porque según ellos "no te lo pueden decir porque premian a sus clientes" (Al final te cobran 15 Euros más de gestión). |
barceloviajes.com | 307,45€ | 47.98€ | No | No | No | Si | Si | Si | No | Están en tercer lugar de los precios más caros. Su web te pide muchos datos personales antes de darte el precio final. Son unos impresentables con el tema de la privacidad. |
easyviajar.com (bravofly.es) | 158€ * | 35€ (46€) |
No | Si | Si | No | Si | Si | No | Hace tres años era muy complicada. Actualmente (enero 2015) es mucho más fácil, te dicen cuanto cuesta incluyendo el pago con tarjeta, pero ponen "Gastos no incluidos" junto al precio. Vaya que el precio final siempre es más alto del que dicen. Aunque es una tontería ir a esta web porque en realidad cogen los datos de otra web llamada www.bravofly.es (y te redirigen allí) que es mejor porque tiene un comparador de precios por días (para saber que si vas o vuelves unos días antes o después, si te resulta más barato). El problema es que Bravofly son unos impresentables con el tema de la privacidad y te piden muchos datos personales antes de ver el precio final. |
edreams.es | 168,48€ | 5,98€ (48,98€) | No | No | No | Si | Si | Si, y muy gordas | No | Más que de color rojo deberíamos ponerla de color negro, ya que es la peor de todas, lo explicamos con detalle al final de nuestro artículo principal. A pesar que "parece" el más barato de todos, es un engaño. Cuando aceptas la oferta tienes que darte de alta dando todos tus datos personales y justo antes de pagar, te das cuenta que han añadido 8,75€ por pasajero + 18,50 € extra por pasajero (por pagar con VISA) + 22 € por pasajero (por la maleta). Y si sumas todo ves que se han "equivocado" en el precio final y te lo han inflado en 20€ sin explicar el motivo. SUBEN EL PRECIO CUANDO BUSCAS! |
expedia.es | 344€ | 35,98€ | No | No | No | Si | No | No | Si | Después antes eran casi los más caros de todos. Actualmente (enero 2015) tienen ofertas que están bien incluso más baratas que las demás webs. Realizan las búsquedas directamente en las web de compañías aereas. |
kayak.com | 99€ * | 36€ | Si | Si | No | No | Si | Si | No | Kayak antes era genial porque te comparaba precios y hacía muchas virguerias, el problema es que ahora han dejado de hacerlas y además cogen datos de web como viajar.com o rumbo.es, que son webs que te engañan con los precios finales, y por tanto esta web ya no es fiable. Que pena. |
lastminute.com | 272,47€ | 45,26€ | Si y no | No | No | Si | No | No | No | La opción "Mis fechas son flexibles" son sólo para vuelos ya que en "vuelos+hotel" no tienen dicha opción. Tiene un comparador de precios por fecha genial! (por ejemplo si lo coges un día antes o después, quizás el billete te cuesta la mitad). Sus precios no son siempre los que salen, pero te avisan que son ofertas que han encontrado otros usuarios y parecen honrados. |
logitravel.com | 232€ | 40,76€ | No | Si y no | No | Si | No | Si | No | Para tener Vuelo+Hotel, hay que elegir en su buscador la opción "Paquete vacacional". En algunas opciones aparece la posibilidad de días alternativos y su precio, pero en otras opciones no aparece. Al final te añaden 12 Euros por "gastos de gestión" pero aún así es la mejor agencia on-line, con los precios casi más bajos de momento (enero 2015). |
muchoviaje.com | 229€ | 44,98€ | No | No | No | Si | Si | No | No | Ha mejorado en los tres últimos años. Y si antes la poníamos como "buena regular", de momento (enero 2015) es la mejor agencia on-line, con los precios casi más bajos y sin trampas. Si buscador también busca precios de trenes. Ponemos que sus precios son "casi" más bajos porque si se compra directamente a la comañía de aviones te ahorras un euro, pero esta agencia comparada con todas las demás, es la mejor y la más honesta. |
rumbo.es | 297,80€ | 22€ (75,94€) | Si | Si | No | Si | Si | Si | No | Es la segunda peor web, después de eDreams.es. Incluye precios de trenes. Lo malo es que sus precios son válidos sólo si pagas con la tarjeta "Diners" (tal como explicamos al final de nuestro artículo principal) pero si pagas con cualquier otro método como VISA, Paypal, etc, de triplican el precio. |
trabber.com | 184€ * | 35,98€ | No | No | Si | No | Si | No | No | Está bastante bien, ha mejorado mucho en los últimos 3 años. En realidad es una web que chupa datos de otras webs y compañías aéreas, pero te dicen cuando te costará el billete final incluyendo la comisión por pagar con tarjeta. |
travelgenio.com | 222€ * | 97.20€ | No | No | Si | No | Si | No | No | Una web normalita, aunque los precios son un poco (o mucho) más caros de lo normal. |
vuelosbaratos.es | 238€ * | 37€ | No | Si | Si | No | Si | No | No | Sacan ofertas que cogen de otras webs y son igual o un poco más caros que la web de donde sacan los datos. Cuando vas a comprar te envía directamente a la web de la compañía. No está mal esta web. |
El asterisco (*) significa que el precio es sólo del vuelo, sin incluir el precio del hotel. Estas web no permiten buscar las dos cosas juntas. Los precios de la columna de "Precio Nápoles" son del año 2011, los precios de la columna de "Viaje Londres" son de enero del año 2015.
Los colores significan que la web o agencia de viajes es bueno, regular, malo, malísimo o en blanco significa "falta comprobar" o "no se puede tener en cuenta".
La comparativa inicial eran de 26 webs de agencias de viajes on-line pero en los últimos 3 años algunas han cerrado, o son "clones" de otras webs, o son actualmente webs basura con propaganda que no sirven para nada. Por motivos históricos las ponemos en una tabla aparte:
Web de viajes | Precio Nápoles | Precio Londres | Fecha variable |
Alter- nativas |
Multi- buscador |
Vuelo +hotel | Fácil | Trampas | Opiniones | Observaciones |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Han cerrado su web. | |
--- | --- | --- | --- | Si | No | No | --- | --- | Es una web de propaganda, su formulario te envía a otras webs. Es penoso. Actualización enero 2015, han cerrado su web. | |
--- | --- | --- | --- | --- | No | No | --- | --- | Es un blog con consejos bastante malos y enlaces que se pueden encontrar perfectamente con Google. Actualización enero 2015, han cerrado su web. | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Han cerrado su web. ebookers.ie sigue funcionando, pero no encuentra casi nada, y si encuentra, sale carísimo. | ||
igougo.com | --- | --- | No | No | Si | Si | No | Si | No | Hace tres años era una web muy complicada y te abría 5 ventanas, era terrible. Ahora ya no te hace todo esto, pero no encuentra casi nada. No vale la pena ni visitarla. |
jetcost.es | 237€ * | --- | No | No | Si | No | Si | Si | No | Cogen los datos de viajar.com (que a su vez los coge de rumbo.es, la segunda peor web de todas). Ni te molestes en visitar esta basura. |
liligo.es | 225€ * | 41€ | Si | Si | Si | No | Si | Si | No | Hace tres años era muy complicada y te abrian otras ventanas. Pero actualmente (enero 2015) ha mejorado mucho. Sacan los precios de otras webs como logitravel.com o rumbo.es. No te avisan que en las otras webs a las que te redirige, te añaden "extras" en el precio final. |
minube.com | 240€ * | 40,76€ | No | Si | Si | No | Si | No | No | Te compara precios de otras webs como Logitravel. Y te dicen que te podrían cobrar "extras" (al menos avisan). Su comparador de precios por fecha es muy malo o no funciona. |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Han cerrado su web. | |
254,67€ | --- | No | No | No | Si | Si | No | No | Actualización enero 2015, han cerrado su web. | |
--- | --- | --- | --- | Si | --- | --- | --- | --- | Web con errores informáticos graves. Actualización enero 2015, han cerrado su web. | |
--- | --- | --- | --- | Si | --- | --- | --- | --- | Web falsa con propaganda. | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Antes te redirigía a la web de viajes lastminute.com pero actualmente (enero 2015) no encuentra nada. Es malísima. | |
viajar.com | 297,80€ | 22€ (75,94€) | No | No | No | Si | Si | Si | No | Esta web es un clon de la web de rumbo.es (la segunda peor web de todas), pero sin el apartado de alternativas. Ni te molestes en mirarla, los precios son mentira. |
--- | --- | --- | --- | Si | --- | --- | --- | --- | Web falsa con propaganda. Esta web es un clon de la web quieroviajarbarato.com. Actualización enero 2015, han cerrado su web. |
Si se tiene tiempo para buscar y se desea unas vacaciones lo más baratas posible, recomendamos:
Si no se tiene demasiado tiempo ¿cual sería la mejor web de viajes? casi todas son un desastre de un modo u otro, pero estas son las más decentes:
Si desea hacer algún comentario o descubre algún fallo, puede hacerlo dejando un comentario público al final de esta página, o puede también enviarnos un mensaje privado mediante nuestro formulario de contacto.
Actualizado en octubre 2011
(copyleft) Solosequenosenada.com