Versión 0.26 – 5 marzo 2011
Presentamos nuestro listado de meteoritos y bólidos en España, quizás el más grande de toda Internet. Para ello hemos utilizado datos de todas las fuentes que hemos encontrado: documentos antiguos, recientes, tesis doctorales, hemerotecas de distintos periódicos, bibliotecas que han digitalizado parte de sus libros, Google books, webs de referencia en el tema de los de meteoritos, etc.
Las palabras que hemos buscado para localizar la información en las hemerotecas han sido principalmente: «meteorito», «meteoro», «bólido», «piedra del cielo», «aerolito», «uranolitos», «piedras de la Luna», «piedras del rayo» y «astrolito».
Es importante destacar que no es un listado definitivo ni cerrado, sino una página web en revisión continua. De ninguna manera queremos sustituir el trabajo serio realizado por geólogos, químicos o astrónomos dedicados de manera profesional al tema de los meteoritos, los siguientes datos tan sólo son a título orientativo.
Este artículo que estás leyendo es la versión resumida, la versión completa la hemos publicado en:
Todos los meteoritos y algunos meteoros de España (versión completa).
La versión «ampliada» tiene el mismo número de meteoritos que la tabla que hay en esta página, pero con más fotos e incluye los meteoritos que han caído al mar, algunos meteoros destacados (es decir, desintegrados y no han llegado a tocar la Tierra) y un texto explicativo de cada uno con sus referencias.
ya que tarda un poco en cargarse (30-40 segundos).
Ver Meteoritos y meteoros en España en un mapa más grande
Todos los fenómenos encontrados los hemos clasificado de la siguiente manera:
- En verde: Meteorito auténtico. (40 de este tipo)
- En naranja: Meteorito visto caer pero nunca se encontró ningún fragmento. (33 de este tipo)
- En amarillo: Posibles meteoritos duplicados o polémicos o «algo anómalo» en su clasificación. (32 de este tipo)
- En rojo: Meteoritos falsos. (10 de este tipo)
En el mapa y en la versión ampliada de este artículo, aparecen también estos dos tipos:
- En azul: Meteorito probablemente auténtico pero caído al mar. (12 de este tipo)
- En violeta: Meteoro (masa de materia cósmica que atraviesa rápidamente la atmósfera y posiblemente se desintegra sin llegar a caer sobre la Tierra). (65 de este tipo)
Año | Nombre del meteorito | Lugar | Tipo y foto |
---|---|---|---|
Hace 30-40 millones de años. | Azuara | Cubeta de Azuara, Azuara, Zaragoza, Spain | ? |
? | Cuenta o Cuanta | Spain | ? |
? | Pulter | Spain | ? |
939, 1 junio | Zamora | Zamora (Spain) | ? |
939, 1 de julio | Castrojeriz-Belorado | Castrojeriz-Belorado (Spain) | ? |
Entre 1101-1200 (siglo XII) | Córdoba | Córdoba (Spain) | ? |
1300 | Aragón | Aragón (Spain) | ? |
1433, 5 enero | Ciudad Rodrigo | Ciudad Rodrigo(Salamanca) (Spain) | ? |
1438 | Maderuelo | Maderuelo (Segovia) (Spain) | ? |
1438, 1 de enero o los primeros días de enero | Roa (aunque sería más correcto Maderuelo) | Roa (Burgos) Castilla y León, Spain. Aunque sería más correcto Maderuelo (Segovia), Spain | ? |
1520 | Aragón | Aragón (Spain) | ? |
¿1520, 26 de mayo? | Oliva-Gandia o Valencia | Entre las villas de Oliva y Gandía (Valencia), Spain | H5 |
1603 | Valencia | Valencia, Spain | ? |
1704, 25 diciembre | Barcelona o Terrassa | Cataluna, Spain | OC ¿Litito? |
1773, 17 Noviembre | Sena o Sigena, Sixena, Siena, Villanueva de Sigena, Sarinena |
Sena (Huesca), Aragon, Spain | Condrita H4 |
1791, 26 octubre | Los Rabanos | Los Rábanos (Soria) (Spain) | ? |
1795, 19 de agosto | Los Rábanos | Los Rábanos (Soria) (Spain) | ? |
1811, 8 de julio | Berlanguillas o Burgos o Berlangas de Roa o Berlanga de Duero o Berlangas de Duero | Berlanguillas (Burgos), Castilla y León, Spain | L6 |
1825, 5 julio | Torrecilla del Campo | Torrecilla del Campo (La Rioja) (Spain) | ? |
1829 | Córdoba | ? | |
1842, 4 de julio | Barea o Varea | Varea (Logroño) (La Rioja) Spain | Meso-siderito |
1850 | Barcelona (iron) | Cataluna, Spain | ? |
1851, 5 noviembre | Nulles o Brafím o Vilabella o Tarragona | Nulles (Tarragona), Cataluna, Spain | Condrita H6 |
1855 (?) | Valls | Valls (Tarragona) (Spain) | ? |
1856, 5 de agosto | Oviedo | Oviedo (Asturias), Spain | Condrita H5 |
1858, 24 de diciembre | Molina o Molina de Segura o Murcia o Campotéjar o Murcia 1858 | Molina de Segura (Murcia), Spain | Condrita H5 |
1861, 14 mayo | Cañellas o Canyellas o Cahellas o Barcelona o Caneylles, Vila- nova de Sitjes, Villanova, Villa Nueva, Canella |
Canyelles (Barcelona), Cataluna, Spain | Condrita H4 |
1862, 1 de noviembre | Sevilla | Sevilla, Andalucia, Spain | Condrita LL4–6 |
1866, 6 de diciembre | Cangas de Onís o Oviedo, Elgueras, Holgueras | Cangas Onís (Asturias), Asturias, Spain | Condrita H5 |
1870, 18 de agosto | Cabezo de Mayo o Murcia, Cabeza de Mayo | Cabezo Mayo, (Rancho de la Pila, Juncal) (Murcia), Spain | Condrita L6 (otras fuentes L/LL6) |
1870 | La Rápita | Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) (Spain) | ? |
1871, primavera (quizás marzo) | Roda o Huesca | La Puebla de Roda (Huesca), Aragon, Spain | Diogenita |
1883, 23 junio | Tarragona | Tarragona, Spain | ? |
1883, 18 julio | Palafrugell | Palafrugell, Calaluña, Spain | ? |
1883, 23 diciembre | Pola de Siero | Pola de Siero (Asturias) (Spain) | ? |
1885, 19 enero | Loja | Loja (Granada) (Spain) | ? |
1885, 7 julio | Valls | Valls (Tarragona) (Spain) | ? |
1888, 28 septiembre | Muros de Pravia | Muros de Pravia (Asturias) (Spain) | ? |
1891, 1 julio | Olot o Pla de les Preses | Pla de les Preses, Olot, La Garrotxa, prov. Girona. Spain | ? |
1892, 20 de julio | Guareña | Cañada de Abajo, Guareña (Badajoz), Extremadura, Spain | Condrita H6 |
1894, 1 enero | Sevilla | Sevilla-Torre del Oro (Spain) | ? |
1894, Mayo | Los Martinez o Los Martínez del Puerto o Cervera o Corbera o Corvera | Los Martínez, Cervera (Murcia), Valencia, Spain | Condrita L6 |
1896, 10 de febrero | Madrid | Madrid, Spain | Condrita L6 |
1896, 10 de febrero | Sitges | Sitges (Barcelona), Spain | ? |
1896, 10 de febrero | Montserrat-Corrorns | Montserrat (Barcelona), Spain | ? |
1896, 10 de febrero | Fontrubí | Fontrubí (Barcelona), Spain | ? |
1896, 11 de febrero | Sitges | Sitges (Barcelona), Spain | ? |
1896, 11 de febrero | San Martín Sarroca |
San Martín Sarroca (Barcelona), Spain |
? |
1896, 11 de febrero | Madrid | Madrid, Spain | ? |
1896, 15 de febrero | Conna | Conna, Hostalrich, (Barcelona), Spain | ? |
1896, ¿18 de febrero? | Sitges | Sitges-Garraf, Spain | ? |
1898, 1 de agosto | Quesa o Enguera | Quesa, Enguera (Valencia), Spain | Iron, IAB-ung |
1899, primavera | Gerona o Girona o Fuente de la Pólvora | Cercanias de la Fuente de la Pólvora, Girona, Cataluna, Spain | Condrita H5 |
1902, 2 agosto | Almaden | Almaden (Ciudad Real) (Spain) | ? |
1905, 3 septiembre (encontrado) | Garraf o Sitges | Garraf (Barcelona), Cataluna, Spain | Condrita L6 |
1906, 13 agosto | Girona | Girona (Spain) | ? |
1908, diciembre | Jubila del Agua o Tubilla del agua | Tubilla del Agua (Burgos)(Castilla y León), Spain | ? |
1912, 5 de noviembre | Colomera o Granada | Colomera (Granada), Andalucia, Spain | Siderito Octaedrita IIE |
1917, 20 abril | Olvera | Olvera (Cádiz) (Spain) | ? |
1917, 6 de septiembre | Reus | Reus (Spain) | ? |
1917, 18 septiembre | Soria | Entre Soria y Calahorra (Spain) | ? |
1921, 7 enero | Palmar | Palmar (Murcia), Spain | ? |
1922? | Valle de Lozoya | Valle de Lozoya, sierra de Guadarrama, Madrid (Spain) | ? |
1922, 22 de junio | Alhucemas | Alhucemas (Melilla), Spain | ? |
1922, 30 junio | Ciudad Real | Ciudad Real (Spain) | ? |
1922, 16 de julio | Guadarrama | Guadarrama, entre el valle y el puerto del camino a Segovia. (Spain) | ? |
1922, 16 de julio | Valladolid | Valladolid (Spain) | ? |
1922, 17 de julio | Valladolid | Valladolid, Spain | ? |
1922, 25 julio | Santa Catalina o Loja | Santa Catalina, Loja (Granada) (Spain) | ? |
1922, 11 agosto | La canea | La canea | ? |
1923, 17 octubre | Palma | Palma de Mallorca, Spain | ? |
1924, 9 junio | Olivenza | Olivenza (Badajoz), Extremadura, Spain | ? |
1924, 19 de junio | Olivenza | Olivenza (Badajoz), Extremadura, Spain | Condrita LL5 |
1926, 10 de diciembre | Ojuelos Altos o Fuenteovejuna o Ojuelos de arriba o Hojuelos altos | Ojuelos Altos, Fuenteovejuna (Córdoba), Andalucia, Spain | Condrita L6 |
1926, 16 diciembre | Ojuelos altos | Ojuelos Altos (Córdoba), Andalucia, Spain | ? |
1928, 18 agosto | Villa San Jurjo | Villa Sanjurjo, Vigo (Spain) | ? |
1929, 26 de febrero | Olmedilla de Alarcón | Olmedilla de Alarcón (Cuenca), Castilla-La Mancha, Spain | Condrita H5 |
1930, 5 julio | Espejo | Espejo (Córdoba) (Spain) | ? |
1930, 15 noviembre | Melilla | Melilla (Spain) | ? |
1931, 9 julio | Oviedo | Parte central de la provincia de Oviedo (Spain) | ? |
1931, 9 julio | León o Cistierna | León (Spain) | ? |
1934, 17 febrero | La Rinconada o Dehesa Nueva o Rinconada o Sevilla | Dehesa Nueva, Rinconada (Sevilla), Andalucia, Spain | ? |
1935, 17 mayo | Mallorca o Majorca | Mallorca, Isles Baleares (Spain) | ¿Siderito? |
1935, 17 julio | Mallorca | Mallorca, Isles Baleares (Spain) | ? |
1936, 22 abril | Villarejo de Fuentes | Villarejo de Fuentes (Cuenca) (Spain) | ? |
1940, final del verano | Mallorca | Norte de Mallorca (Spain) | ? |
1945, 10 julio | Sonseca | Sonseca, Toledo (Spain) | ? |
1945, 29 agosto | Granada | Granada (Spain) | ? |
1947, entre el 12 y 13 agosto | Aracena | Aracena, Sevilla (Spain) | ? |
1947, 28 de diciembre | Reliegos | Reliegos (León), Castilla y León (Spain) | Condrita L5 |
1948, febrero 14 | Daimiel | Daimiel (a medio kilómetro, por la carretera), Badajoz (Spain) | ? |
1948, 15 agosto | Sant Feliu de Codinas | Sant Feliu de Codinas (Spain) | ? |
1950s | Zaragoza | Zaragoza, Aragon (Spain) | Iron, IVA-an |
1953 | Villanueva del Fresno | Extremadura (Spain) | ? |
1956, 20 de marzo | Carps | Monte Siat, término de Carps, Girona (Spain) | ? |
1957, 31 octubre | Tarragona | Tarragona (Spain) | ? |
1958, 19 agosto | San Cerre de Mallorca | Playa de Son Cerré de Marina, Palma de Mallorca, Isles Baleares (Spain) | ? |
1958, entre el 19 y 20 de octubre | Santa Margarita de Mallorca | Playas de la bahia de Alcudia del término municipal de Santa Margarita, Palma de Mallorca, Isles Baleares (Spain) | ? |
1959, 31 enero | San Cerre de Mallorca | San Cerre de Mallorca (Spain) | ? |
1961 | Cambrils | Cambrils (Spain) | ? |
1966, 16 diciembre | Lorca | Lorca (Murcia) (Spain) | ? |
¿1969, 30 de enero? | El Figueró o Santa Eugènia del Congost | Santa Eugènia del Congost (El Figueró, Vallès Occidental) Catalunya (Spain) | ? |
1970, 11 mayo | Morón | Morón de la Frontera (Spain) | ? |
1975, 4 febrero | Jabugo | Jabugo (Huelva) (Spain) | ? |
1976, 9 de julio | Sigüenza | Sigüenza (Spain) | ? |
1989, 10 agosto | Andalucia | Andalucia (Spain) | ? |
1994, 18 enero | Cando | Cando, Outes (Santiago De Compostela) (Spain) | ? |
1994, 20 de junio | Getafe | Getafe, Madrid (Spain) | ? |
1997 | Valencia | Valencia (Spain) | ? |
1997, 13 de enero | Santiago de Compostela | Ría de Noia, a la altura de Testal, Santiago de Compostela (Spain) | ? |
2000, 10 de enero | Tocina | Tocina (Sevilla) (Spain) | ? |
2000, enero | Península española | Spain | ? |
2004, 4 de enero | Villalbeto de la Peña | Villalbeto (Palencia), Castilla y León (Spain) | Condrita L6 |
2005, 18 abril | El Villar | El Villar, Fuente palmera (¿Córdoba?) (Spain) | ? |
2007, 10 de mayo | Puerto Lápice | Ciudad Real, Castilla-La Mancha (Spain) | Eucrite-br |
2008, 11 de julio | Béjar o Salamanca | Béjar, Salamanca (Spain) | ? |
2009, 17 enero | Barcelona | Barcelona (Spain) | ? |
Quién le guste el tema de los meteoritos y estar al día, tanto en España como en el resto del mundo hay varias redes para la detección de meteoritos y meteoros, formada por profesionales y voluntarios.
En algunas de las siguientes webs, se publican datos de avistamientos minutos después de que ocurran uno de estos fenómenos (especialmente en www.spmn.uji.es). Aunque parece increíble, en España casi todos los meses hay avistamientos que no aparecen en la tabla anterior:
- España: www.spmn.uji.es/ESP/SPMNlist.html (el mejor!)
- España: www.astronomo.org/foro/index.php
- Italia: meteore.forumattivo.com/
- EEUU: lunarmeteoritehunters.blogspot.com/
- EEUU: elpasoallsky.blogspot.com/
Recordamos que este artículo es la versión resumida de otro que hemos publicado en: Todos los meteoritos y algunos meteoros de España. La versión ampliada contiene más información sobre cada meteorito y más fotografías.
Quizás también te interese otras páginas destacadas sobre el tema de los meteoritos: